今シーズンの指名馬と5月に紹介した推奨度SS・Sの馬の成績を見ていきます。
Youtubeでデータ分析を紹介していますので、ぜひご覧ください。
指名馬
獲得ポイントと近況
1位 ベルクレスタ 790pt(未勝利勝ち⇒次戦アルテミス?)
2位 ショウナンアデイブ 0pt(10月9日阪神芝2000mデビュー予定)
3位 ダノンアーリー 480pt(新馬・未勝利とともに連続2着)
4位 カラパナブラック 0pt(情報なし)
5位 デイジーラック 0pt(一度体調が良くなかったが最近騎乗再開)
6位 フォアランナー 110pt(新馬戦4着、阪神未勝利戦で復帰予定)
7位 レディベル 130pt(未勝利戦3着)
8位 パープライト 0pt(ゲート試験合格後放牧)
9位 グーデンドラーク 700pt(新馬勝ち⇒次走野路菊S)
10位 チェンジザワールド 317pt(未勝利戦3着)
11位 ヴィゴラスダンサー 0pt(情報なし)
12位 サパーダ 0pt(入厩済み⇒10月デビュー?)
6頭デビューして2頭が勝ち上がり。未勝利馬も掲示板には来ているので、そろそろ勝ち上がりを期待!
10月デビュー予定がショウナンアデイブとサパーダですね。
チーム内順位(9/12終了時点)
現在は2,527ptで11人中6位。ちょうど真ん中ですね。1位がセリフォスを指名していて5,510ptなので、ちょうどG3一つ分の賞金差。
ちなみにグループの指名馬はこちら
SS・S評価馬
| 馬名 | 父 | 母 | 評価 | 主な成績 |
| アライバル | ハービンジャー | クルミナル | S | G3新潟2歳2着 |
| キングエルメス | ロードカナロア | ステラリード | SS | OPクローバー賞5着 |
| グーデンドラーグ | ハーツクライ | ベルスリープ | S | 新馬戦1着 |
| フィデル | ハーツクライ | ラッキートゥービーミー | S | 新馬戦1着 |
| ソネットフレーズ | エピファネイア | ボージェスト | S | 新馬戦1着 |
| コラリン | ダイワメジャー | モルジアナ | SS | 未勝利戦1着 |
| グランディア | ハービンジャー | ディアデラノビア | S | 未勝利戦1着 |
| ベルクレスタ | ドゥラメンテ | ベルアリュールⅡ | SS | 未勝利戦1着 |
| マイシンフォニー | ディープインパクト | テディーズプロミス | S | 未勝利戦2着 |
| ラズベリームース | ルーラーシップ | ワイルドラズベリー | S | 未勝利戦2着 |
| レディベル | キズナ | レディインディ | S | 未勝利戦3着 |
| フォアランナー | ハービンジャー | ジュモー | S | 未勝利戦4着 |
| アドマイヤラヴィ | ロードカナロア | アドマイヤミヤビ | S | 新馬戦3着 |
| ダグザ | Shalaa | タリサ | S | 新馬戦3着 |
| スパイダーバローズ | ハーツクライ | マラコスタムブラダ | S | 新馬戦3着 |
| グットディール | ビッグアーサー | マリアヴァレリア | S | 新馬戦4着 |
| デイジーラック | ディープインパクト | ピースアンドウォー | S | 未デビュー |
| ダノンマイソウル | ディープインパクト | フォエヴァーダーリング | S | 未デビュー |
| カラパナブラック | キングカメハメハ | ウリウリ | S | 未デビュー |
| パープライト | ルーラーシップ | ピュアチャプレット | S | 未デビュー |
SSorS評価のうちデビューしたのが16頭、そのうち8頭が勝ち上がっています。SS評価の3頭、ベルクレスタ・コラリン・キングエルメスの3頭は勝ち上がっていますので、次戦が楽しみです。
いつもご覧いただきありがとうございます!
