POG2021-2022の実際に私が参加しているグループのドラフト指名馬リストを紹介します。これからドラフトがある方の参考になれば幸いです。
Youtubeでもデータ分析を紹介しています。
ドラフト指名馬一覧
ドラフト指名馬
A | B | C | D | |||||
母 | 父 | 母 | 父 | 母 | 父 | 母 | 父 | |
1 | ベルアリュール2 | ドゥラメンテ | ロードクロサイト | ディープインパクト | キラーグレイシス | ディープインパクト | コンドコマンド | ディープインパクト |
2 | シーヴ | ディープインパクト | キューティゴールド | ディープインパクト | キトゥンズクイーン | ディープインパクト | アドマイヤミヤビ | ロードカナロア |
3 | ファイネストシティ | Frankel | サロミナ | ディープインパクト | ウェイヴェルアベニュー | ディープインパクト | リッチダンサー | ドゥラメンテ |
4 | ウリウリ | キングカメハメハ | ユキチャン | ドレフォン | アブソリュートレディ | ディープインパクト | ジェニサ | ディープインパクト |
5 | ピースアンドウォー | ディープインパクト | パララサルー | ルーラーシップ | ディアデラノビア | ハービンジャー | サイマー | ハーツクライ |
6 | ジュモー | ハービンジャー | ジンジャーパンチ | ロードカナロア | コンテスティッド | ディープインパクト | サウンタ | ドゥラメンテ |
7 | レディインディ | キズナ | ポルケテスエーニョ | ミッキーアイル | ハープスター | ロードカナロア | タッチングスピーチ | ロードカナロア |
8 | ベルスリーブ | ハーツクライ | コケレール | ドゥラメンテ | フィオドラ | ディープインパクト | パールコード | スクリーンヒーロー |
9 | ピュアチャプレット | ルーラーシップ | ドバウィハイツ | キングカメハメハ | バディーラ | ディープインパクト | スキア | ダイワメジャー |
10 | ハピネスダンサー | モーリス | ベルカント | キズナ | バラダセール | ジャスタウェイ | キストゥヘヴン | ロードカナロア |
11 | サンエルピス | エピファネイア | シュペトレーゼ | モーリス | ホエールキャプチャ | オルフェーヴル | レツィーナ | ドゥラメンテ |
12 | ティロレスカ | ドゥラメンテ | コスモピーコック | ハーツクライ | シユーマ | ディープインパクト | ローザレーヌ | エピファネイア |
E | F | G | H | |||||
母 | 父 | 母 | 父 | 母 | 父 | 母 | 父 | |
1 | レディスキッパー | ハーツクライ | イスパニダ | ディープインパクト | クロウキャニオン | キングカメハメハ | タイタンクイーン | ディープインパクト |
2 | ラッキートゥビーミー | ハーツクライ | カヴァートラブ | ディープインパクト | フォエヴァーダーリング | ディープインパクト | タミーザトルピード | ディープインパクト |
3 | マルセリーナ | キングカメハメハ | ブルーダイアモンド | ドゥラメンテ | マラコスタムブラダ | ハーツクライ | クルミナル | ハービンジャー |
4 | トゥリフォー | ドゥラメンテ | Shonan Adela | Frankel | ミュージカルロマンス | ハーツクライ | ロスヴァイセ | リオンディーズ |
5 | クイーンズアドヴァイス | ディープインパクト | ショウナンパンドラ | ロードカナロア | ヴァレリカ | ディープインパクト | イサベル | ドゥラメンテ |
6 | ヴィリエルバクル | ドゥラメンテ | ライフフォーセール | ハービンジャー | パーソナルダイアリー | ディープインパクト | サボールアトリウンフォ | ディープインパクト |
7 | オーキッドレイ | キングカメハメハ | ルールブリタニア | エピファネイア | カルティカ | ディープインパクト | ミスペンバリー | キズナ |
8 | ベネンシアドール | ディープインパクト | ガールオンファイア | モーリス | アドマイヤテンバ | ロードカナロア | インディアナギャル | ディープインパクト |
9 | ヴィクトリーマーチ | モーリス | ヤンキーローズ | ディープインパクト | ラフォルジュルネ | エイシンフラッシュ | パレスルーマー | ディープインパクト |
10 | タリサ | Shalaa | ミッキークイーン | ロードカナロア | マルシアーノ | キングカメハメハ | ボンジュールココロ | エピファネイア |
11 | ビートマッチ | エピファネイア | カンビーナ | ディープインパクト | シャクンタラー | エピファネイア | ストライキングアイ | ディープインパクト |
12 | ライツェント | ハービンジャー | カデナダムール | モーリス | ミリアグラシア | ディープインパクト | ポロンナルワ | ハーツクライ |
I | J | K | ||||
母 | 父 | 母 | 父 | 母 | 父 | |
1 | ラヴズオンリーミー | ディープインパクト | リアアントニア | キングカメハメハ | ドバイマジェスティ | ハーツクライ |
2 | テディーズプロミス | ディープインパクト | サトノシュテルン | ディープインパクト | ヒルダズパッション | ディープインパクト |
3 | ステラリード | ロードカナロア | カラライナ | ディープインパクト | レッドリヴェール | スクリーンヒーロー |
4 | レッドファンタジア | ハーツクライ | アールブリュット | キズナ | Stacelita | Frankel |
5 | モルジアナ | ダイワメジャー | ルミナスパレード | ドゥラメンテ | マリアヴァレリア | ビッグアーサー |
6 | ウィキッドリーパーフェクト | ディープインパクト | メリオーラ | シルバーステート | ボージェスト | エピファネイア |
7 | サンビスタ | ロードカナロア | テネイシャス | エピファネイア | ダイワスカーレット | ロードカナロア |
8 | ウォークロニクル | キズナ | ジェラシー | ロードカナロア | スイープトウショウ | キタサンブラック |
9 | リープオブフェイス | エピファネイア | ウッドシップ | ゴールドシップ | シーフロント | ダイワメジャー |
10 | ソングライティング | ブラックタイド | エンプレスティアラ | ワールドエース | エアマグダラ | エピファネイア |
11 | ソーマジック | ディープインパクト | スターシップトラッフルズ | ディープインパクト | レッドメデューサ | ハーツクライ |
12 | フェアリーダンス | ドレフォン | ラトーナ | ジャスタウェイ | クルソラ | ハーツクライ |
自分の指名馬以外で一番気になった馬は、
母スキア(父ダイワメジャー)ですね。母父Motivatorで皐月賞2着のタイトルホルダーと同じですね。母父がサドラーズウェルズ系で欧州型血統でノーザンファーム以外を除くと、ダイワメジャー産駒の好走条件に一致するものが多いですね。社台ファームという点で嫌ってしまったのですが、調教も古馬と併せて外から圧倒する内容と、順調。
その他に傾向としては、
①非SS系の人気種牡馬はドゥラメンテ・キングカメハメハ・ロードカナロア
モーリス産駒は残念ながら下位指名が多かったです。昨年から一気にトーンダウンといった感じ。これはPOG本で扱われた量に影響するのでしょうがないですね。重賞馬2頭出しているので、悪くないと思うのですが期待ほど走らなかったということでしょうか。個人的には1頭(母ハピネスダンサー)を指名しました。
②調教好時計の馬は人気する
情報が出始めてくると、早期デビューを狙って上位で指名する人も多くなります。母マリアヴァレリア(父ビックアーサー)など、父に関係なく調教で好時計の馬は狙うなら上位指名の方がよさそうです。
いつもご覧いただきありがとうございます!