POG2024-2025のドラフトの参考にどうぞ!
Youtubeでもデータ分析を紹介しています。
キズナ産駒
2歳3歳芝重賞連対馬(2019年1月~2024年3月)
馬名 | 性別 | 父 | 母父 | 馬主 | 生産者 |
シックスペンス | 牡 | キズナ | Twirling Candy | キャロットファーム | ノーザンファーム |
ジャスティンミラノ | 牡 | キズナ | Exeed And Excel | 三木正浩 | ノーザンファーム |
クイーンズウォーク | 牝 | キズナ | Harlington | サンデーレーシング | ノーザンファーム |
シュバルツクーゲル | 牡 | キズナ | Monsun | G1レーシング | 社台コーポレーション白老ファーム |
サヴォーナ | 牡 | キズナ | スニッツェル | 加藤誠 | 高昭牧場 |
アスクワイルドモア | 牡 | キズナ | ゼンノロブロイ | 廣崎利洋HD | 社台ファーム |
ファインルージュ | 牝 | キズナ | ボストンハーバー | 六井元一 | ノーザンファーム |
ソングライン | 牝 | キズナ | シンボリクリスエス | サンデーレーシング | ノーザンファーム |
バスラットレオン | 牡 | キズナ | New Approach | 広尾レース | 三嶋牧場 |
マルターズディオサ | 牝 | キズナ | Grand Slam | 藤田在子 | 天羽禮治 |
ビアンフェ | 牡 | キズナ | サクラバクシンオー | 前田幸貴 | ノースヒルズ |
レジェーロ | 牝 | キズナ | ロックオブジブラルタル | 山本剛士 | 新冠橋本牧場 |
ディープボンド | 牡 | キズナ | キングヘイロー | 前田晋二 | 村田牧場 |
アブレイズ | 牝 | キズナ | ジャングルポケット | 前田幸貴 | ノースヒルズ |
クリスタルブラック | 牡 | キズナ | タイキシャトル | 岡田勇 | 大狩部牧場 |
傾向と対策
①母方ナスルーラ内包(シアトルスルー・ブラッシンググルーム)
➁母方ダンチヒ内包
①②ともに該当しないのは1頭のみ(シュバルツクーゲル)
牝馬は①、牡馬は➁が多い傾向
③母父欧州型or日本型
スティレセイル
母コーステッド 牝 福永厩舎
母は米G1BCターフ2着馬、上にダノンベルーガ・ボンドガールがいる良血馬。母方シアトルスルー内包も◎。開業初年度がどうかも、粒ぞろいな点を考慮すると期待の表れとも見える。ただ兄姉が重賞、特にG1であと一歩足りないところを見ると、POG人気ほどの妙味はないか。
エリキング
母ヤングスター 牡 中内田厩舎
母ヤングスターは豪G1馬。母方ダンチヒ内包は大きなプラス材料。さらにゲート合格済みで6月デビュー予定。懸念点は母父High Chaparralの牡馬。POG期間の同母父の馬は、シゲルピンクダイヤやアマルフィーコーストなど牝馬に偏っている。