2014-2020年の近7年分データです。
このレースはソダシ・ラッキーライラックなど、2歳3歳G1馬が輩出されている牝馬の登竜門!今年はノーザンF生産馬が7頭と大混戦!
Youtubeでデータ分析を紹介していますので、ぜひご覧ください。
参考データ
過去の好走馬一覧
年度 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 種牡馬 | 母父馬 | 生産者 |
20 | ソダシ | 吉田隼人 | 1 | 1 | クロフネ | キングカメハメハ | ノーザンF |
20 | ククナ | ルメール | 2 | 2 | キングカメハメハ | ディープインパクト | ノーザンF |
20 | テンハッピーローズ | 田辺裕信 | 3 | 3 | エピファネイア | タニノギムレット | 社台F |
19 | リアアメリア | 川田将雅 | 1 | 1 | ディープインパクト | Rockport Harbor | ノーザンF |
19 | サンクテュエール | ルメール | 2 | 2 | ディープインパクト | Canadian Frontier | ノーザンF |
19 | ビッククインバイオ | 大野拓弥 | 5 | 3 | キングズベスト | ゼンノロブロイ | ノーザンF |
18 | シェーングランツ | 武豊 | 6 | 1 | ディープインパクト | Monsun | 社台F |
18 | ビーチサンバ | 藤岡康太 | 5 | 2 | クロフネ | サンデーサイレンス | ノーザンF |
18 | エールヴォア | 浜中俊 | 2 | 3 | ヴィクトワールピサ | ワイルドラッシュ | 社台C白老F |
17 | ラッキーライラック | 石橋脩 | 2 | 1 | オルフェーヴル | Flower Alley | ノーザンF |
17 | サヤカチャン | 松岡正海 | 13 | 2 | リーチザクラウン | アンバーシヤダイ | 棚川光男 |
17 | ラテュロス | 秋山真一 | 4 | 3 | ディープインパクト | Touch Gold | 社台C白老F |
16 | リスグラシュー | 武豊 | 1 | 1 | ハーツクライ | American Post | ノーザンF |
16 | フローレスマジック | ルメール | 2 | 2 | ディープインパクト | Storm Cat | ノーザンF |
16 | シグルーン | M.デム | 5 | 3 | アイルハヴアナザー | ステイゴールド | 岡田スタツド |
15 | デンコウアンジュ | 田辺裕信 | 12 | 1 | メイショウサムソン | マリエンバード | 磯野牧場 |
15 | メジャーエンブレム | ルメール | 1 | 2 | ダイワメジャー | オペラハウス | ノーザンF |
15 | クロコスミア | 勝浦正樹 | 6 | 3 | ステイゴールド | ボストンハーバー | 小島牧場 |
14 | ココロノアイ | 横山典弘 | 9 | 1 | ステイゴールド | デインヒル | 酒井牧場 |
14 | レッツゴードンキ | 岩田康誠 | 1 | 2 | キングカメハメハ | マーベラスサンデー | 清水牧場 |
14 | トーセンラーク | 吉田隼人 | 11 | 3 | アルデバラン2 | タバスコキャット | 中神牧場 |
当日人気別
当日人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
1番人気 | 3- 2- 0- 2/ 7 | 43% | 71% | 71% | 102 | 95 |
2番人気 | 1- 3- 1- 2/ 7 | 14% | 57% | 71% | 62 | 111 |
3番人気 | 0- 0- 1- 6/ 7 | 0% | 0% | 14% | 0 | 25 |
4番人気 | 0- 0- 1- 6/ 7 | 0% | 0% | 14% | 0 | 41 |
5番人気 | 0- 1- 2- 4/ 7 | 0% | 14% | 43% | 0 | 98 |
6番人気 | 1- 0- 1- 5/ 7 | 14% | 14% | 29% | 194 | 117 |
7番人気 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
8番人気 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
9番人気 | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14% | 14% | 14% | 225 | 57 |
10番人気 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
11番人気 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0% | 0% | 17% | 0 | 91 |
12番人気 | 1- 0- 0- 5/ 6 | 17% | 17% | 17% | 1380 | 270 |
13番人気 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0% | 17% | 17% | 0 | 233 |
14番人気以下 | 0- 0- 0- 18/ 18 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
1・2番人気が強いが、2桁人気でもチャンスあり
前走人気別データ
前走人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
前走1人気 | 3- 5- 3- 22/ 33 | 9% | 24% | 33% | 93 | 83 |
前走2人気 | 3- 0- 1- 14/ 18 | 17% | 17% | 22% | 57 | 35 |
前走3人気 | 0- 0- 2- 13/ 15 | 0% | 0% | 13% | 0 | 23 |
前走4人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
前走5人気 | 1- 1- 0- 4/ 6 | 17% | 33% | 33% | 1380 | 503 |
前走6~9人 | 0- 1- 1- 16/ 18 | 0% | 6% | 11% | 0 | 35 |
前走10人~ | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
勝ち馬は前走2番人気以内
5番人気以下から好走した馬は、関西馬&前走1800組
前走クラス
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
新馬 | 2- 2- 1- 25/ 30 | 7% | 13% | 17% | 19 | 31 |
未勝利 | 4- 2- 2- 14/ 22 | 18% | 27% | 36% | 520 | 148 |
1勝 | 0- 2- 2- 16/ 20 | 0% | 10% | 20% | 0 | 93 |
OPEN | 0- 0- 1- 16/ 17 | 0% | 0% | 6% | 0 | 32 |
G3 | 1- 1- 1- 11/ 14 | 7% | 14% | 21% | 25 | 55 |
新馬組より未勝利組が好成績
1勝クラスはサフラン賞組、G3は札幌2歳S組がメイン
前走場所
前走場所 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
札幌 | 2- 2- 2-19/25 | 8% | 16% | 24% | 68 | 74 |
函館 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
福島 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
新潟 | 2- 1- 0-17/20 | 10% | 15% | 15% | 101 | 35 |
東京 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0% | 17% | 17% | 0 | 23 |
中山 | 0- 1- 2-22/25 | 0% | 4% | 12% | 0 | 18 |
中京 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
京都 | 1- 1- 0- 2/ 4 | 25% | 50% | 50% | 2070 | 755 |
阪神 | 2- 1- 3- 7/13 | 15% | 23% | 46% | 28 | 93 |
小倉 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
地方 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
前走中山組の信頼ができない
関西馬が強いレースだけに、前走京都or阪神組が好成績
生産者
生産者 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
ノーザンファーム | 4- 5- 1-16/26 | 15% | 35% | 39% | 44 | 58 |
社台ファーム | 1- 0- 1-10/12 | 8% | 8% | 17% | 113 | 45 |
酒井牧場 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% | 100% | 1580 | 400 |
磯野牧場 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% | 100% | 8280 | 1620 |
棚川光男 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 1400 |
清水牧場 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 180 |
社台C白老ファーム | 0- 0- 2- 5/ 7 | 0% | 0% | 29% | 0 | 67 |
岡田スタツド | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0% | 0% | 50% | 0 | 125 |
中神牧場 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 550 |
小島牧場 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 460 |
ノーザンFの1強!
前走馬体重
前走馬体重 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
400~419kg | 0- 0- 2- 6/ 8 | 0.00% | 0% | 25% | 0 | 93 |
420~439kg | 1- 0- 1- 23/ 25 | 4.00% | 4% | 8% | 9 | 12 |
440~459kg | 1- 5- 1- 24/ 31 | 3.20% | 19% | 23% | 50 | 85 |
460~479kg | 3- 1- 2- 15/ 21 | 14.30% | 19% | 29% | 417 | 136 |
480~499kg | 2- 1- 1- 12/ 16 | 12.50% | 19% | 25% | 112 | 53 |
500~519kg | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.00% | 0% | 0% | 0 | 0 |
馬格がある馬が優勢
目安は前走460㎏以上
いつもご覧いただきありがとうございます!