2014-2020年の近7年分データです。
このレースはクロノジェネシス・ソウルスターリング・ペルシアンナイトと後のG1馬が輩出されている出世レース。今年は混戦です。
Youtubeでデータ分析を紹介していますので、ぜひご覧ください。
参考データ
過去の好走馬一覧
年 | 馬名 | 性別 | 騎手 | 人気 | 着順 | 種牡馬 | 母父馬 | 馬主(最新/仮想) | 生産者 |
20 | オーソクレース | 牡 | 池添謙一 | 2 | 1 | エピファネイア | ディープインパクト | キャロットファーム | ノーザンファーム |
20 | ラーゴム | 牡 | 北村友一 | 5 | 2 | オルフェーヴル | Candy Ride | 林正道 | ノーザンファーム |
20 | スパイラルノヴァ | 牡 | M.デム | 4 | 3 | キズナ | Teofilo | フクキタル | パカパカファーム |
19 | ワーケア | 牡 | ルメール | 1 | 1 | ハーツクライ | Oratorio | 落合幸弘 | ノーザンファーム |
19 | クリスティ | 牝 | 福永祐一 | 4 | 2 | キズナ | クロフネ | 薪浦英稔 | 荻伏三好フアーム |
19 | ショコラブリアン | 牝 | 田辺裕信 | 2 | 3 | ダイワメジャー | Country Reel | 木村直人 | ノーザンファーム |
18 | クロノジェネシス | 牝 | 北村友一 | 3 | 1 | バゴ | クロフネ | サンデーレーシング | ノーザンファーム |
18 | コスモカレンドゥラ | 牡 | 戸崎圭太 | 7 | 2 | ノヴェリスト | アグネスタキオン | ビッグレッドファーム | ビッグレッドファーム |
18 | エメラルファイト | 牡 | 石川裕紀 | 5 | 3 | クロフネ | スペシャルウィーク | 高橋勉 | 金成吉田牧場 |
17 | コスモイグナーツ | 牡 | 柴田大知 | 6 | 1 | エイシンフラッシュ | スペシャルウィーク | ビッグレッドファーム | 高村牧場 |
17 | シャルルマーニュ | 牡 | 武豊 | 4 | 2 | ヴィクトワールピサ | サクラバクシンオー | カナヤマホールディングス | 山際牧場 |
17 | タニノフランケル | 牡 | 福永祐一 | 2 | 3 | Frankel | Tanino Gimlet | 谷水雄三 | Yuzo Tanimizu |
16 | ソウルスターリング | 牝 | ルメール | 2 | 1 | Frankel | Monsun | 社台レースホース | 社台ファーム |
16 | ペルシアンナイト | 牡 | 川田将雅 | 1 | 2 | ハービンジャー | サンデーサイレンス | G1レーシング | 追分ファーム |
16 | エトルディーニュ | 牡 | 田辺裕信 | 8 | 3 | エイシンサンディ | オペラハウス | 柴原榮 | 瀬戸牧場 |
15 | マイネルラフレシア | 牡 | 柴田大知 | 4 | 1 | ジャングルポケット | ダンスインザダーク | サラブレッドクラブ・ラフィアン | ビッグレッドファーム |
15 | ユウチェンジ | 牡 | 戸崎圭太 | 7 | 2 | スウィフトカレント | ウイニングチケット | アイテツ | 鎌田正嗣 |
15 | ヒプノティスト | 牡 | 柴田善臣 | 3 | 3 | クロフネ | アグネスタキオン | 金子真人ホールディングス | 日高大洋牧場 |
14 | コスモナインボール | 牡 | 柴田大知 | 7 | 1 | ハイアーゲーム | Charismatic | ビッグレッドファーム | 大典牧場 |
14 | スワーヴジョージ | 牡 | 四位洋文 | 4 | 2 | ハービンジャー | サンデーサイレンス | NICKS | ノーザンファーム |
14 | ロジチャリス | 牡 | 三浦皇成 | 1 | 3 | ダイワメジャー | Rock of Gibraltar | 久米田正明 | ノーザンファーム |
当日人気別
当日人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
1番人気 | 1- 1- 1- 4/ 7 | 14% | 29% | 43% | 18 | 48 |
2番人気 | 2- 0- 2- 3/ 7 | 29% | 29% | 57% | 85 | 54 |
3番人気 | 1- 0- 1- 5/ 7 | 14% | 14% | 29% | 92 | 85 |
4番人気 | 1- 3- 1- 2/ 7 | 14% | 57% | 71% | 104 | 205 |
5番人気 | 0- 1- 1- 5/ 7 | 0% | 14% | 29% | 0 | 85 |
6番人気 | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14% | 14% | 14% | 925 | 278 |
7番人気 | 1- 2- 0- 4/ 7 | 14% | 43% | 43% | 324 | 340 |
8番人気 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0% | 0% | 17% | 0 | 48 |
9番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
10番人気 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
11番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
意外にも当日7番人気以内なら勝負になる
前走人気別データ
前走人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
前走1人気 | 4- 2- 3-13/22 | 18% | 27% | 41% | 62 | 60 |
前走2人気 | 0- 2- 1- 5/ 8 | 0% | 25% | 38% | 0 | 260 |
前走3人気 | 0- 2- 1- 3/ 6 | 0% | 33% | 50% | 0 | 171 |
前走4人気 | 2- 1- 1- 4/ 8 | 25% | 38% | 50% | 375 | 152 |
前走5人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
前走6~9人 | 1- 0- 1- 7/ 9 | 11% | 11% | 22% | 720 | 258 |
前走10人~ | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
前走1番人気がそこまで強くはありませんね
前走クラス
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
新馬 | 5- 2- 1-17/25 | 20% | 28% | 32% | 84 | 58 |
未勝利 | 0- 3- 2-13/18 | 0% | 17% | 28% | 0 | 149 |
1勝 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50% | 50% | 50% | 1135 | 190 |
OPEN | 1- 1- 2- 2/ 6 | 17% | 33% | 67% | 1080 | 446 |
G3 | 0- 1- 2- 6/ 9 | 0% | 11% | 33% | 0 | 84 |
未勝利組より新馬組を重視したい
前走距離
前走距離 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
1400m | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
1500m | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
1600m | 1- 0- 2- 8/11 | 9% | 9% | 27% | 206 | 62 |
1800m | 5- 6- 2-17/30 | 17% | 37% | 43% | 70 | 155 |
2000m | 1- 1- 3-11/16 | 6% | 13% | 31% | 405 | 165 |
1800m戦だけあって、前走1800以上組が強い
マイル以下はあまり信用できない
いつもご覧いただきありがとうございます!