G3に格上げ後の2016-2020年の近5年分データです。
このレースはダノンプレミアムやグランアレグリア、サリオスなど後のG1馬が輩出されている登竜門的なレース。コマンドライン・ステルナティーアの2頭が抜けた人気になりそうですね。
Youtubeでデータ分析を紹介していますので、ぜひご覧ください。
参考データ
過去の好走馬一覧
日付 | 馬名 | 性別 | 騎手 | 人気 | 着順 | 種牡馬 | 母父馬 | 馬主 | 生産者 |
2020年 | ステラヴェローチェ | 牡 | 横山典弘 | 3 | 1 | バゴ | ディープインパクト | 大野剛嗣 | ノーザンファーム |
2020年 | インフィナイト | 牝 | 北村友一 | 1 | 2 | モーリス | アグネスデジタル | サンデーレーシング | ノーザンファーム |
2020年 | セイウンダイモス | 牡 | 内田博幸 | 9 | 3 | ローエングリン | マーベラスサンデー | 西山茂行 | 棚川光男 |
2019年 | サリオス | 牡 | 石橋脩 | 1 | 1 | ハーツクライ | Lomitas | シルクレーシング | ノーザンファーム |
2019年 | クラヴァシュドール | 牝 | 藤岡佑介 | 2 | 2 | ハーツクライ | Giant’s Causeway | 山紫水明 | 下河辺牧場 |
2019年 | アブソルティスモ | 牡 | 戸崎圭太 | 3 | 3 | ダイワメジャー | シンボリクリスエス | キャロットファーム | ノーザンファーム |
2018年 | グランアレグリア | 牝 | ルメール | 1 | 1 | ディープインパクト | Tapit | サンデーレーシング | ノーザンファーム |
2018年 | ドゴール | 牡 | 津村明秀 | 7 | 2 | サクラプレジデント | ブラックタイアフェアー | カナヤマホールディングス | 豊洋牧場 |
2018年 | アマーティ | 牝 | 三浦皇成 | 4 | 3 | ルーラーシップ | フレンチデピュティ | 吉田勝己 | ノーザンファーム |
2017年 | ダノンプレミアム | 牡 | 川田将雅 | 2 | 1 | ディープインパクト | Intikhab | ダノックス | ケイアイファーム |
2017年 | ステルヴィオ | 牡 | ルメール | 1 | 2 | ロードカナロア | ファルブラヴ | サンデーレーシング | ノーザンファーム |
2017年 | カーボナード | 牡 | 岩田康誠 | 6 | 3 | ディープインパクト | Seeking the Gold | 山口功一郎 | 下屋敷牧場 |
2016年 | ブレスジャーニー | 牡 | 柴田善臣 | 3 | 1 | バトルプラン | タニノギムレット | 島川隆哉 | 競優牧場 |
2016年 | ダンビュライト | 牡 | ルメール | 2 | 2 | ルーラーシップ | サンデーサイレンス | サンデーレーシング | ノーザンファーム |
2016年 | クライムメジャー | 牡 | M.デム | 1 | 3 | ダイワメジャー | トニービン | シルクレーシング | レイクヴィラファーム |
当日人気別
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
1番人気 | 2- 2- 1- 0/ 5 | 40% | 80% | 100% | 56 | 116 |
2番人気 | 1- 2- 0- 2/ 5 | 20% | 60% | 60% | 72 | 78 |
3番人気 | 2- 0- 1- 2/ 5 | 40% | 40% | 60% | 214 | 86 |
4番人気 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0% | 0% | 20% | 0 | 38 |
5番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
6番人気 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0% | 0% | 20% | 0 | 58 |
7番人気 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0% | 20% | 20% | 0 | 78 |
8番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
9番人気 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0% | 0% | 25% | 0 | 125 |
10番人気以下 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
勝ち馬は当日3番人気以内
前走人気別データ
前走人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
前走1人気 | 2- 3- 3- 6/14 | 14% | 36% | 57% | 35 | 82 |
前走2人気 | 3- 0- 0- 9/12 | 25% | 25% | 25% | 101 | 35 |
前走3人気 | 0- 1- 1- 8/10 | 0% | 10% | 20% | 0 | 31 |
前走4人気 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0% | 33% | 33% | 0 | 130 |
前走5人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
前走6~9人 | 0- 0- 1-10/11 | 0% | 0% | 9% | 0 | 45 |
前走10人~ | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
勝ち馬は前走2番人気以内
やはり前走人気かつ今走も人気の馬が強い
種牡馬
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
ディープインパクト | 2- 0- 1- 0/ 3 | 67% | 67% | 100% | 163 | 183 |
ハーツクライ | 1- 1- 0- 1/ 3 | 33% | 67% | 67% | 50 | 76 |
バゴ | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50% | 50% | 50% | 285 | 90 |
バトルプラン | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% | 100% | 500 | 130 |
ルーラーシップ | 0- 1- 1- 1/ 3 | 0% | 33% | 67% | 0 | 103 |
ロードカナロア | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 60 |
モーリス | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 130 |
サクラプレジデント | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 390 |
ダイワメジャー | 0- 0- 2- 1/ 3 | 0% | 0% | 67% | 0 | 76 |
ローエングリン | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 500 |
上位種牡馬が力通り強いレース傾向
いつもご覧いただきありがとうございます!