中山改修工事後の2015-2020年の近6年分データです。
シゲルイワイザケ・リアグラシア・レディバランタインとノーザンファーム生産馬が3頭も想定されている大混戦!
Youtubeでデータ分析を紹介していますので、ぜひご覧ください。
該当データ
当日人気別
当日人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
1番人気 | 3- 2- 1- 0/ 6 | 50% | 83% | 100% | 118 | 120 |
2番人気 | 0- 2- 0- 4/ 6 | 0% | 33% | 33% | 0 | 40 |
3番人気 | 0- 1- 2- 3/ 6 | 0% | 17% | 50% | 0 | 80 |
4番人気 | 2- 0- 0- 4/ 6 | 33% | 33% | 33% | 198 | 51 |
5番人気 | 0- 1- 1- 4/ 6 | 0% | 17% | 33% | 0 | 83 |
6番人気 | 1- 0- 1- 4/ 6 | 17% | 17% | 33% | 295 | 101 |
7番人気 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
8番人気 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
9番人気 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
10番人気 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
11番人気 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0% | 0% | 33% | 0 | 200 |
12番人気 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
勝ち負けは1~6番人気まで
前走人気別データ
前走人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
前走1人気 | 5- 3- 1- 1/10 | 50% | 80% | 90% | 190 | 116 |
前走2人気 | 0- 1- 1-11/13 | 0% | 8% | 15% | 0 | 20 |
前走3人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
前走4人気 | 0- 0- 1- 6/ 7 | 0% | 0% | 14% | 0 | 85 |
前走5人気 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0% | 0% | 25% | 0 | 62 |
前走6~9人 | 1- 2- 2-14/19 | 5% | 16% | 26% | 93 | 62 |
前走10人~ | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
前走1番人気が強烈!
6~9番人気の好走馬の共通点は、『前走2着以内』『前走上がり3F2位以内』
生産者
生産者 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
ノーザンファーム | 3- 3- 2- 3/11 | 27% | 55% | 73% | 64 | 130 |
社台ファーム | 1- 2- 0- 5/ 8 | 13% | 38% | 38% | 82 | 60 |
天羽禮治 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% | 100% | 530 | 130 |
竹島幸治 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% | 100% | 1770 | 290 |
北島牧場 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 250 |
秋の2歳戦ということもあり、ノーザンファーム&社台ファームが強い
種牡馬
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
ディープインパクト | 1- 2- 1- 2/ 6 | 17% | 50% | 67% | 36 | 88 |
ハーツクライ | 1- 1- 0- 0/ 2 | 50% | 100% | 100% | 885 | 200 |
ダイワメジャー | 1- 0- 1- 5/ 7 | 14% | 14% | 29% | 40 | 105 |
キズナ | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50% | 50% | 50% | 265 | 65 |
ヴィクトワールピサ | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50% | 50% | 50% | 330 | 90 |
ロードカナロア | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% | 100% | 210 | 110 |
エピファネイア | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 85 |
クロフネ | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 55 |
シンボリクリスエス | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 250 |
オルフェーヴル | 0- 0- 2- 0/ 2 | 0% | 0% | 100% | 0 | 180 |
ドゥラメンテ | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0% | 0% | 50% | 0 | 160 |
ネオユニヴァース | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 160 |
上位種牡馬が力通り強いレース傾向
騎手・調教師分類
騎手分類 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
美浦 | 2- 3- 3-29/37 | 5% | 14% | 22% | 55 | 40 |
栗東 | 4- 3- 3-15/25 | 16% | 28% | 40% | 64 | 79 |
調教師分類 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
美浦 | 5- 5- 4-32/46 | 11% | 22% | 30% | 65 | 58 |
栗東 | 1- 1- 2-12/16 | 6% | 13% | 25% | 41 | 48 |
東西はほぼ差がないが、騎手は栗東所属騎手騎乗が優位
いつもご覧いただきありがとうございます!