新馬戦データ【9/19中京芝2000m】トゥデイイズザデイ・ソクラテス・ゲイングラウンド・ソリダリティ


2016年以降の近5年分データです。
ノーザンF生産馬・良血馬が多く集結した注目の1戦!
Youtubeでデータ分析を紹介していますので、ぜひご覧ください。

該当データ

当日人気別

人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番人気   7-  3-  1- 11/ 22 32% 46% 50% 79 63
2番人気   4-  5-  2- 11/ 22 18% 41% 50% 76 81
3番人気   4-  3-  4- 11/ 22 18% 32% 50% 115 90
4番人気   1-  5-  3- 13/ 22 5% 27% 41% 33 95
5番人気   2-  1-  1- 18/ 22 9% 14% 18% 115 54
6番人気   1-  1-  1- 19/ 22 5% 9% 14% 143 61
7番人気   0-  0-  4- 18/ 22 0% 0% 18% 0 75
8番人気   1-  3-  3- 15/ 22 5% 18% 32% 130 186
9番人気   1-  0-  0- 20/ 21 5% 5% 5% 131 38
10番人気   0-  0-  1- 16/ 17 0% 0% 6% 0 38
11番人気   1-  0-  0- 11/ 12 8% 8% 8% 375 56
12番人気   0-  0-  0- 11/ 11 0% 0% 0% 0 0
13番人気   0-  0-  1-  9/ 10 0% 0% 10% 0 83
14番人気   0-  0-  0-  8/  8 0% 0% 0% 0 0
15番人気   0-  0-  0-  7/  7 0% 0% 0% 0 0
16番人気   0-  0-  1-  6/  7 0% 0% 14% 0 281
17番人気   0-  0-  0-  3/  3 0% 0% 0% 0 0
18番人気   0-  1-  0-  2/  3 0% 33% 33% 0 1080

意外にも4番人気以下からの好走馬が目立つ

 

種牡馬別データ

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
ディープインパクト  3- 4- 1-10/18 17% 39% 44% 64 61
ハーツクライ  3- 3- 0-13/19 16% 32% 32% 63 69
ステイゴールド  3- 0- 3- 4/10 30% 30% 60% 102 138
モーリス  2- 0- 0- 5/ 7 29% 29% 29% 218 62
ジャスタウェイ  1- 2- 1- 4/ 8 13% 38% 50% 133 120
マンハッタンカフェ  1- 1- 0- 3/ 5 20% 40% 40% 104 78
ジャングルポケット  1- 1- 0- 3/ 5 20% 40% 40% 574 174
ディープブリランテ  1- 0- 2- 5/ 8 13% 13% 38% 395 173
エピファネイア  1- 0- 1- 7/ 9 11% 11% 22% 500 116
ルーラーシップ  1- 0- 1-10/12 8% 8% 17% 35 30
ドゥラメンテ  1- 0- 1- 1/ 3 33% 33% 67% 80 320
ネオユニヴァース  1- 0- 0- 1/ 2 50% 50% 50% 190 80
タニノギムレット  1- 0- 0- 1/ 2 50% 50% 50% 740 125
タートルボウル  1- 0- 0- 1/ 2 50% 50% 50% 1380 405
Point of Entry  1- 0- 0- 0/ 1 100% 100% 100% 230 130

サンデーサイレンス系の上位種牡馬が強い。キングマンボ系(キングカメハメハ・ルーラーシップ・ロードカナロアなど)が苦戦傾向。

 

当日馬体重(牡馬)

馬体重 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
 400~419kg   0-  0-  0-  3/  3 0% 0% 0% 0 0
 420~439kg   1-  4-  0-  5/ 10 10% 50% 50% 148 426
 440~459kg   5-  2-  2- 29/ 38 13% 18% 24% 189 64
 460~479kg   5-  5-  8- 40/ 58 9% 17% 31% 48 108
 480~499kg   3-  5-  3- 41/ 52 6% 15% 21% 97 79
 500~519kg   3-  3-  3- 30/ 39 8% 15% 23% 37 42
 520~539kg   0-  1-  0-  5/  6 0% 17% 17% 0 33
 540~   0-  0-  0-  3/  3 0% 0% 0% 0 0

牡馬で当日460㎏未満が好成績。人気薄で狙うなら小柄な馬。

 

騎手別

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
福永祐一  6- 1- 1- 1/ 9 67% 78% 89% 246 147
武豊  2- 1- 1- 4/ 8 25% 38% 50% 140 92
中谷雄太  1- 2- 0- 2/ 5 20% 60% 60% 104 714
松山弘平  1- 1- 1- 7/10 10% 20% 30% 450 171
北村友一  1- 1- 0- 2/ 4 25% 50% 50% 37 135
吉田隼人  1- 0- 1- 4/ 6 17% 17% 33% 246 110
松田大作  1- 0- 1- 2/ 4 25% 25% 50% 130 540
荻野極  1- 0- 0- 2/ 3 33% 33% 33% 140 53
菱田裕二  1- 0- 0- 4/ 5 20% 20% 20% 574 140
中井裕二  1- 0- 0- 1/ 2 50% 50% 50% 535 140
戸崎圭太  1- 0- 0- 0/ 1 100% 100% 100% 3160 640
川田将雅  0- 3- 0- 4/ 7 0.00% 43% 43% 0 58
M.デム  0- 2- 2- 2/ 6 0.00% 33% 67% 0 118
池添謙一  0- 1- 1- 2/ 4 0.00% 25% 50% 0 82
富田暁  0- 1- 0- 4/ 5 0.00% 20% 20% 0 56
鮫島克駿  0- 1- 0- 6/ 7 0.00% 14% 14% 0 31
藤岡康太  0- 1- 0- 3/ 4 0.00% 25% 25% 0 27
藤岡佑介  0- 1- 0- 3/ 4 0.00% 25% 25% 0 35
酒井学  0- 1- 0- 2/ 3 0.00% 33% 33% 0 153
ルメール  0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100% 100% 0 140

福永騎手が圧倒的!川田騎手は珍しく勝ち切れてない。

 

ブログランキング・にほんブログ村へ

いつもご覧いただきありがとうございます!