中山改修工事後の2015-2020年の近6年分データです。
プルパレイとハイアムズビーチの一騎打ちの様相を呈してますね。
Youtubeでデータ分析を紹介していますので、ぜひご覧ください。
該当データ
当日人気別
当日人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
1番人気 | 5- 0- 0- 1/ 6 | 83% | 83% | 83% | 140 | 90 |
2番人気 | 1- 3- 1- 1/ 6 | 17% | 67% | 83% | 60 | 103 |
3番人気 | 0- 1- 2- 3/ 6 | 0% | 17% | 50% | 0 | 70 |
4番人気 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0% | 0% | 17% | 0 | 23 |
5番人気 | 0- 0- 2- 4/ 6 | 0% | 0% | 33% | 0 | 86 |
6番人気 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0% | 17% | 17% | 0 | 36 |
7番人気 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
8番人気 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
9番人気 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0% | 25% | 25% | 0 | 240 |
10番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
11番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
12番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
1~2番人気が圧倒的に強い
前走人気別データ
前走人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
前走1人気 | 4- 2- 1- 4/11 | 36% | 55% | 64% | 77 | 80 |
前走2人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
前走3人気 | 2- 1- 0- 3/ 6 | 33% | 50% | 50% | 58 | 55 |
前走4人気 | 0- 1- 1- 3/ 5 | 0% | 20% | 40% | 0 | 46 |
前走5人気 | 0- 1- 1- 2/ 4 | 0% | 25% | 50% | 0 | 120 |
前走6~9人 | 0- 1- 1- 7/ 9 | 0% | 11% | 22% | 0 | 122 |
前走10人~ | 0- 0- 2-15/17 | 0% | 0% | 12% | 0 | 23 |
意外にも前走人気は当日人気ほど偏りはありません。当日人気の方が重要な要素。
前走4角位置別
前走4角 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
1番手 | 4- 1- 0- 4/ 9 | 44% | 56% | 56% | 92 | 162 |
2番手 | 1- 0- 1- 5/ 7 | 14% | 14% | 29% | 28 | 34 |
3番手 | 1- 3- 1- 4/ 9 | 11% | 44% | 56% | 18 | 65 |
4番手以下 | 0- 2- 4-24/30 | 0% | 7% | 20% | 0 | 37 |
前走4角3番手以内でないと勝ち負けは厳しい。4番手以下で連対した2頭はともに前走上がり3Fが3位以内。
前走クラス
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
新馬 | 5- 2- 3-11/21 | 24% | 33% | 48% | 40 | 60 |
未勝利 | 1- 3- 1-13/18 | 6% | 22% | 28% | 20 | 91 |
OPEN | 0- 1- 1- 6/ 8 | 0% | 13% | 25% | 0 | 45 |
G3 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0% | 0% | 20% | 0 | 28 |
未勝利戦より新馬戦組が優勢。ただし新馬戦2着以下はノーチャンス。
騎手別
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
ルメール | 3- 1- 0- 0/ 4 | 75% | 100% | 100% | 122 | 107 |
田辺裕信 | 1- 0- 1- 0/ 2 | 50% | 50% | 100% | 70 | 185 |
柴田善臣 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33% | 33% | 33% | 120 | 60 |
北村宏司 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% | 100% | 210 | 110 |
戸崎圭太 | 0- 1- 1- 2/ 4 | 0% | 25% | 50% | 0 | 55 |
横山典弘 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 55 |
田中勝春 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 110 |
M.デム | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 150 |
木幡初広 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 960 |
吉田隼人 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0% | 0% | 50% | 0 | 130 |
宮崎北斗 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 130 |
大野拓弥 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 140 |
嘉藤貴行 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 140 |
ルメール強すぎる。。
いつもご覧いただきありがとうございます!