新馬戦に関するデータを紹介していきます。馬券やnetkeibaのPOG指名にお役立てください。なお、データは2016年以降の近5年のデータを抽出しています。
2021年6月新馬戦開幕週といえば、目玉はコマンドライン。他にもレディナビゲーターやリアグラシアとドラフト1位級が複数頭出てきますので、要注目です。
Youtubeでもデータ分析を紹介していますので、ぜひご覧ください。
東京芝1600m項目別成績
種牡馬別
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
ディープインパクト | 16-11- 5-22/54 | 30% | 50% | 59% | 98 | 130 |
ロードカナロア | 8- 6- 4-21/39 | 21% | 36% | 46% | 126 | 94 |
ディープブリランテ | 4- 1- 1-14/20 | 20% | 25% | 30% | 859 | 471 |
ハーツクライ | 3- 6- 4-21/34 | 9% | 27% | 38% | 20 | 87 |
ノヴェリスト | 3- 2- 4-11/20 | 15% | 25% | 45% | 233 | 182 |
エピファネイア | 3- 1- 2-12/18 | 17% | 22% | 33% | 57 | 69 |
ルーラーシップ | 3- 1- 1-31/36 | 8% | 11% | 14% | 29 | 39 |
キングカメハメハ | 2- 4- 3- 9/18 | 11% | 33% | 50% | 34 | 82 |
ダイワメジャー | 2- 2- 1-18/23 | 9% | 17% | 22% | 26 | 26 |
ステイゴールド | 2- 2- 1- 5/10 | 20% | 40% | 50% | 165 | 121 |
やはり成績がいいのは、ディープインパクト産駒・ロードカナロア産駒ですね。他にはディープブリランテ産駒やノヴェリスト産駒にも注目しておいた方がよいでしょう。
ノーザンファーム生産×種牡馬別
やはり東京芝1600ですからノーザンファーム生産馬の成績が気になります。ということで以下がノーザンファーム生産馬に絞った種牡馬別成績です。複数頭勝利している6位まで表示しています。
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
ディープインパクト | 7- 6- 1- 6/20 | 35% | 65% | 70% | 109 | 167 |
ロードカナロア | 4- 4- 2- 4/14 | 29% | 57% | 71% | 87 | 113 |
ルーラーシップ | 3- 1- 0- 7/11 | 27% | 36% | 36% | 96 | 108 |
ハーツクライ | 2- 2- 2- 6/12 | 17% | 33% | 50% | 42 | 60 |
ディープブリランテ | 2- 1- 0- 2/ 5 | 40% | 60% | 60% | 2996 | 592 |
エピファネイア | 2- 0- 0- 3/ 5 | 40% | 40% | 40% | 150 | 52 |
ディープインパクト産駒やロードカナロア産駒の成績がさらに上がっています。ルーラーシップ産駒やハーツクライ産駒も良いですね。
やはりコマンドラインは死角がないのかというと、そうでもありません。厩舎にポイントがあります。
コマンドラインの不安要素
以下は厩舎別トップ10の成績です。
調教師 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
(美)堀宣行 | 8- 4- 0- 0/12 | 67% | 100% | 100% | 177 | 142 |
(美)藤沢和雄 | 4- 3- 1- 9/17 | 24% | 41% | 47% | 51 | 65 |
(美)国枝栄 | 3- 7- 0-17/27 | 11% | 37% | 37% | 23 | 48 |
(美)田村康仁 | 3- 4- 2- 6/15 | 20% | 47% | 60% | 82 | 110 |
(美)萩原清 | 3- 2- 1-10/16 | 19% | 31% | 38% | 89 | 64 |
(美)金成貴史 | 3- 2- 1-14/20 | 15% | 25% | 30% | 286 | 135 |
(美)鹿戸雄一 | 3- 1- 0-10/14 | 21% | 29% | 29% | 147 | 45 |
(美)木村哲也 | 3- 0- 2- 6/11 | 27% | 27% | 46% | 90 | 69 |
(美)戸田博文 | 2- 3- 3- 9/17 | 12% | 29% | 47% | 34 | 81 |
(美)手塚貴久 | 2- 2- 1- 9/14 | 14% | 29% | 36% | 47 | 50 |
堀厩舎の成績が凄すぎます。。12頭出走し、8勝&12連対と完璧!
さて、国枝厩舎の東京芝1600新馬戦成績は3-7-0-17と人気ほど奮っていません。単勝回収値23・複勝回収値48が悪すぎますね。さらに牡馬でみると、1-0-0-9と近5年で1勝止まり。新馬戦で仕上げてこないことで有名な厩舎だけに、コマンドラインはこのデータを覆せるか見ものです。
リアグラシア・レディナビゲーターの不安要素
東京芝1600m×ノーザンファーム生産×キングカメハメハ産駒×牝馬の成績
日付 | レース名 | 馬名S | 性別 | 騎手 | 頭数 | 人気 | 着順 | 馬場状態 | 馬体重 | 所属 | 調教師 | 種牡馬 | 母父馬 |
191116 | 新馬・牝 | ゴルトベルク | 牝 | マーフィ | 17 | 1 | 2 | 良 | 412 | (美) | 手塚貴久 | キングカメハメハ | ディープインパクト |
191116 | 新馬・牝 | ハワイアンムーン | 牝 | 川田将雅 | 17 | 5 | 8 | 良 | 460 | (美) | 鹿戸雄一 | キングカメハメハ | ディープインパクト |
171118 | 新馬・牝 | エルディアマンテ | 牝 | ルメール | 14 | 1 | 2 | 良 | 426 | (美) | 国枝栄 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
171118 | 新馬・牝 | テネイシャス | 牝 | 戸崎圭太 | 14 | 2 | 4 | 良 | 454 | (栗) | 池江泰寿 | キングカメハメハ | アグネスタキオン |
171104 | 新馬 | ヴォレダンルシエル | 牝 | シュミノ | 11 | 5 | 7 | 良 | 432 | (美) | 木村哲也 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
160625 | 新馬 | ハウメア | 牝 | 戸崎圭太 | 16 | 1 | 7 | 稍 | 456 | (美) | 藤沢和雄 | キングカメハメハ | Dansili |
東京芝1600m×ノーザンファーム生産×ハーツクライ産駒×牝馬の成績
日付 | レース名 | 馬名S | 性別 | 騎手 | 頭数 | 人気 | 着順 | 馬場状態 | 馬体重 | 所属 | 調教師 | 種牡馬 | 母父馬 |
201121 | 新馬・牝 | チュウワエンジェル | 牝 | 浜中俊 | 18 | 2 | 9 | 良 | 478 | (栗) | 大久保龍 | ハーツクライ | High Chaparral |
190602 | 新馬・牝 | ロジアイリッシュ | 牝 | 内田博幸 | 7 | 2 | 2 | 良 | 492 | (美) | 国枝栄 | ハーツクライ | Le Havre |
181110 | 新馬 | アディクション | 牝 | 福永祐一 | 12 | 2 | 3 | 良 | 446 | (美) | 木村哲也 | ハーツクライ | Diktat |
181008 | 新馬 | ペレ | 牝 | 大野拓弥 | 18 | 1 | 3 | 良 | 452 | (美) | 奥村武 | ハーツクライ | Cactus Ridge |
171014 | 新馬 | グラマラスライフ | 牝 | ルメール | 15 | 1 | 5 | 稍 | 466 | (美) | 田村康仁 | ハーツクライ | Seeking the Gold |
171009 | 新馬 | アイシャ | 牝 | 内田博幸 | 17 | 3 | 9 | 良 | 450 | (美) | 田村康仁 | ハーツクライ | Eltish |
170624 | 新馬 | ミュージアムヒル | 牝 | 北村宏司 | 16 | 1 | 2 | 良 | 448 | (美) | 古賀慎明 | ハーツクライ | フレンチデピュティ |
161113 | 新馬 | ハーツブライト | 牝 | 内田博幸 | 12 | 1 | 1 | 良 | 490 | (美) | 尾形充弘 | ハーツクライ | Exchange Rate |
161015 | 新馬 | カトリーヌ | 牝 | 柴田善臣 | 18 | 10 | 12 | 良 | 466 | (美) | 高橋文雅 | ハーツクライ | Songandaprayer |
161008 | 新馬・牝 | ミッキークロス | 牝 | 横山典弘 | 18 | 1 | 9 | 稍 | 426 | (美) | 国枝栄 | ハーツクライ | Cape Cross |
どちらもパッとしません。前者のデータは0-2-0-4で1番人気3頭を含みながら、0勝でさらに全馬人気より着順が下になっています。後者の方は、1-2-2-5で1番人気5頭・2番人気3頭を含み1勝と平均値から大きく下回っています。
今週のイチオシ馬
今週の2歳戦のイチオシ馬と理由を競馬ブログランキングと、にほんブログ村のブログ紹介文にそれぞれ掲載中です!
にほんブログ村は、バーナーをクリック⇒ランキングポイントを表示⇒プロフィールです。
いつもご覧いただきありがとうございます!