2011-2020年の近7年分データです。
セリフォスとソネットフレーズの2強の様相を呈していますが、はたして?
Youtubeでデータ分析を紹介していますので、ぜひご覧ください。
参考データ
過去の好走馬一覧
年 | 馬名 | 性別 | 騎手 | 人気 | 着順 | 種牡馬 | 母父馬 | ノーザンファーム |
20 | レッドベルオーブ | 牡 | 福永祐一 | 1 | 1 | ディープインパクト | Unbridled’s Song | ノーザンファーム |
20 | ホウオウアマゾン | 牡 | 松山弘平 | 2 | 2 | キングカメハメハ | アグネスタキオン | 社台ファーム |
20 | スーパーホープ | 牡 | 川田将雅 | 4 | 3 | キズナ | Kendargent | ノーザンファーム |
19 | レッドベルジュール | 牡 | 武豊 | 3 | 1 | ディープインパクト | Unbridled’s Song | コスモヴューファーム |
19 | ウイングレイテスト | 牡 | 松岡正海 | 7 | 2 | スクリーンヒーロー | サクラユタカオー | ノーザンファーム |
19 | ペールエール | 牡 | M.デム | 1 | 3 | ダイワメジャー | Selkirk | ノーザンファーム |
18 | アドマイヤマーズ | 牡 | M.デム | 1 | 1 | ダイワメジャー | Medicean | 三嶋牧場 |
18 | メイショウショウブ | 牝 | 池添謙一 | 6 | 2 | ダイワメジャー | キングカメハメハ | 吉田ファーム |
18 | ハッピーアワー | 牡 | 秋山真一 | 5 | 3 | ハービンジャー | ディープインパクト | North Hills Co. Limited |
17 | ジャンダルム | 牡 | アッゼニ | 5 | 1 | Kitten’s Joy | Sunday Silence | 岡田スタツド |
17 | カツジ | 牡 | 松山弘平 | 4 | 2 | ディープインパクト | ホワイトマズル | 隆栄牧場 |
17 | ケイアイノーテック | 牡 | 川田将雅 | 3 | 3 | ディープインパクト | Smarty Jones | ノーザンファーム |
16 | ジューヌエコール | 牝 | 福永祐一 | 2 | 1 | クロフネ | アグネスタキオン | 白井牧場 |
16 | ボンセルヴィーソ | 牡 | 松山弘平 | 8 | 2 | ダイワメジャー | サクラローレル | 追分ファーム |
16 | サングレーザー | 牡 | 武豊 | 4 | 3 | ディープインパクト | Deputy Minister | 社台ファーム |
15 | エアスピネル | 牡 | 武豊 | 2 | 1 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | 浜本牧場 |
15 | シュウジ | 牡 | 岩田康誠 | 1 | 2 | キンシャサノキセキ | Kingmambo | タガミファーム |
15 | ノーブルマーズ | 牡 | 高倉稜 | 7 | 3 | ジャングルポケット | Silver Hawk | 新冠タガノファーム |
14 | タガノエスプレッソ | 牡 | 岩田康誠 | 5 | 1 | ブラックタイド | キングカメハメハ | 社台コーポレーション白老ファーム |
14 | アッシュゴールド | 牡 | 池添謙一 | 2 | 2 | ステイゴールド | メジロマックイーン | 浜本牧場 |
14 | ナヴィオン | 牡 | 福永祐一 | 1 | 3 | ハーツクライ | ラストタイクーン | ナカノファーム |
13 | ホウライアキコ | 牝 | 和田竜二 | 2 | 1 | ヨハネスブルグ | サンデーサイレンス | 明治牧場 |
13 | アトム | 牡 | 川田将雅 | 1 | 2 | ディープインパクト | Rahy | 社台ファーム |
13 | ピークトラム | 牡 | 小牧太 | 4 | 3 | チチカステナンゴ | スペシャルウィーク | グッドラック・ファーム |
12 | テイエムイナズマ | 牡 | 池添謙一 | 6 | 1 | ブラックタイド | Danzig | 大栄牧場 |
12 | クラウンレガーロ | 牡 | 幸英明 | 3 | 2 | グラスワンダー | エンドスウィープ | Redpender Stud Ltd |
12 | マイネルエテルネル | 牡 | 和田竜二 | 2 | 3 | Tamayuz | Piccolo | ノースヒルズマネジメント |
11 | クラレント | 牡 | 小牧太 | 4 | 1 | ダンスインザダーク | ダンシングブレーヴ | ノーザンファーム |
11 | ダローネガ | 牡 | 岩田康誠 | 1 | 2 | ダイワメジャー | ホワイトマズル | Carol Hammersmith |
11 | ゲンテン | 牡 | 福永祐一 | 3 | 3 | Bernardini | Numerous |
当日人気別
当日人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
1番人気 | 2- 3- 2- 3/ 10 | 20% | 50% | 70% | 31 | 79 |
2番人気 | 3- 2- 1- 4/ 10 | 30% | 50% | 60% | 106 | 84 |
3番人気 | 1- 1- 2- 6/ 10 | 10% | 20% | 40% | 77 | 80 |
4番人気 | 1- 1- 3- 5/ 10 | 10% | 20% | 50% | 51 | 81 |
5番人気 | 2- 0- 1- 7/ 10 | 20% | 20% | 30% | 152 | 58 |
6番人気 | 1- 1- 0- 8/ 10 | 10% | 20% | 20% | 156 | 69 |
7番人気 | 0- 1- 1- 8/ 10 | 0% | 10% | 20% | 0 | 77 |
8番人気 | 0- 1- 0- 9/ 10 | 0% | 10% | 10% | 0 | 82 |
9番人気以下 | 0- 0- 0- 26/ 26 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
意外と荒れている
当日8番人気以内ならチャンスあり
前走人気別データ
前走人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
前走1人気 | 5- 6- 4- 23/ 38 | 13% | 29% | 40% | 45 | 60 |
前走2人気 | 4- 1- 3- 12/ 20 | 20% | 25% | 40% | 122 | 80 |
前走3人気 | 0- 1- 1- 7/ 9 | 0% | 11% | 22% | 0 | 105 |
前走4人気 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0% | 20% | 20% | 0 | 22 |
前走5人気 | 0- 0- 1- 6/ 7 | 0% | 0% | 14% | 0 | 44 |
前走6~9人 | 1- 1- 1- 19/ 22 | 5% | 9% | 14% | 70 | 37 |
前走10人~ | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
勝ち馬は前走2番人気以内が目安
前走3番人気以下から好走した馬は、前走上り3F2位以内かつ前走4角5番手以内
前走クラス
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
新馬 | 4- 2- 2- 18/ 26 | 15% | 23% | 31% | 87 | 49 |
未勝利 | 3- 4- 2- 20/ 29 | 10% | 24% | 31% | 85 | 92 |
1勝 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
OPEN非L | 2- 2- 3- 17/ 24 | 8% | 17% | 29% | 22 | 47 |
OPEN(L) | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
G3 | 1- 2- 3- 9/ 15 | 7% | 20% | 40% | 29 | 65 |
G2 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
前走クラスはどこからでも狙える
前走場所
前走距離 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
1000m | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
1200m | 1- 2- 2- 11/ 16 | 6% | 19% | 31% | 27 | 57 |
1300m | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
1400m | 2- 2- 2- 23/ 29 | 7% | 14% | 21% | 30 | 57 |
1500m | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0% | 0% | 33% | 0 | 50 |
1600m | 5- 4- 3- 20/ 32 | 16% | 28% | 38% | 89 | 59 |
1700m | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
1800m | 2- 2- 2- 13/ 19 | 11% | 21% | 32% | 82 | 76 |
2000m | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
前走1200m組はG3orOP組
新馬・未勝利の1200組は厳しい
生産者
生産者 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
ノーザンファーム | 4- 2- 1-18/25 | 16% | 24% | 28% | 57 | 37 |
社台ファーム | 1- 0- 2- 4/ 7 | 14% | 14% | 43% | 37 | 57 |
新冠タガノファーム | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% | 100% | 790 | 160 |
ノースヒルズマネジメント | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% | 100% | 510 | 160 |
ナカノファーム | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% | 100% | 440 | 150 |
グッドラック・ファーム | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% | 100% | 1560 | 400 |
North Hills Co. Limited | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% | 100% | 730 | 190 |
非社台系生産からも勝ち馬が半数以上出ている
いつもご覧いただきありがとうございます!